Used Equipment
Equipment Specs | |
| Year: | 2008 |
| Manufacturer: | Nissan |
| Model: | PL15 N0109 |
| Price: | $10,200.00 |
| Condition: | |
| Capacity: | 3000LB |
| Tires: | Solid Pneumatic |
| Fuel: | LP |
| Transmission: | Auto |
| Mast: | 189"TRIPLE |
| Sideshift: | Yes |
| Hours: | 5175 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| SERVICED,CAN SWITCH TO AIR TIRES |
Equipment Specs | |
| Year: | 2008 |
| Manufacturer: | Caterpillar |
| Model: | C5000 C0296 |
| Price: | $9500.00 |
| Condition: | |
| Capacity: | 5000LB |
| Tires: | Cushion |
| Fuel: | LP |
| Transmission: | Auto |
| Mast: | 189 |
| Sideshift: | Yes |
| Hours: | 5672 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| STROBE,BACK UP ALARM,4 WAY HYD,NON-MARK TIRES |
Equipment Specs | |
| Year: | 2005 |
| Manufacturer: | Genie |
| Model: | 1930 G8020 |
| Price: | $5600.00 |
| Condition: | |
| Capacity: | 19FT |
| Tires: | Cushion |
| Fuel: | Other |
| Transmission: | Auto |
| Mast: | 19ft |
| Sideshift: | No |
| Hours: | 268 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| NON-MARK TIRES,EXTENDING DECK,ANNUAL INSPECTION DONE 1/30/12 |
Equipment Specs | |
| Year: | 2006 |
| Manufacturer: | Genie |
| Model: | 1930 R49 |
| Price: | 0 |
| Condition: | |
| Capacity: | 19FT |
| Tires: | Cushion |
| Fuel: | Other |
| Transmission: | Hydro |
| Mast: | 19ft |
| Sideshift: | Other |
| Hours: | 53 |
| Warranty: | Other |
| Accessories: | |
Other Details | |
| NON-MARK TIRES,EXTENDING DECK |
Equipment Specs | |
| Year: | 2005 |
| Manufacturer: | Genie |
| Model: | 1930 R48 |
| Price: | 0 |
| Condition: | |
| Capacity: | 19FT |
| Tires: | Cushion |
| Fuel: | Other |
| Transmission: | Hydro |
| Mast: | 19ft |
| Sideshift: | No |
| Hours: | 294 |
| Warranty: | Other |
| Accessories: | |
Other Details | |
| NON-MARK TIRES,EXTENDING DECK |
Equipment Specs | |
| Year: | 2008 |
| Manufacturer: | Caterpillar |
| Model: | P5000 C6037 |
| Price: | $16,000.00 |
| Condition: | |
| Capacity: | 5000LB |
| Tires: | Air |
| Fuel: | LP |
| Transmission: | Auto |
| Mast: | 189"TRIPLE |
| Sideshift: | Yes |
| Hours: | 2241 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| CAB WITH HEAT AND WIPERS,DOOR COME OFF EASY FOR SUMMER |
Equipment Specs | |
| Year: | 2007 |
| Manufacturer: | Caterpillar |
| Model: | P6000 C3869 |
| Price: | $15,500.00 |
| Condition: | |
| Capacity: | 6000 LB |
| Tires: | Solid Pneumatic |
| Fuel: | LP |
| Transmission: | Auto |
| Mast: | 189"TRIPLE |
| Sideshift: | Yes |
| Hours: | 6243 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| COMING IN EARLY FEB. |
Equipment Specs | |
| Year: | 2007 |
| Manufacturer: | Nissan |
| Model: | CL15 N1290 |
| Price: | $9200.00 |
| Condition: | |
| Capacity: | 3000LB |
| Tires: | Cushion |
| Fuel: | LP |
| Transmission: | Auto |
| Mast: | 189"TRIPLE |
| Sideshift: | Yes |
| Hours: | 6436 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| SERVICED,SUSPENSION SEAT,NON-MARK TIRES ON REAR,HEADLIGHTS |
Equipment Specs | |
| Year: | 2008 |
| Manufacturer: | Caterpillar |
| Model: | C5000 C0298 |
| Price: | $9600.00 |
| Condition: | |
| Capacity: | 5000LB |
| Tires: | Cushion |
| Fuel: | LP |
| Transmission: | Auto |
| Mast: | 189"TRIPLE |
| Sideshift: | Yes |
| Hours: | 8287 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| HAS HYD.FORK POSITIONER AND SIDE SHIFT,STROBE,BACK UP ALARM,NON-MARK TIRES,SERVICED |
Equipment Specs | |
| Year: | 1998 |
| Manufacturer: | Caterpillar |
| Model: | GP25 C4916 |
| Price: | $10,900.00 |
| Condition: | |
| Capacity: | 5000LB |
| Tires: | Air |
| Fuel: | LP |
| Transmission: | Auto |
| Mast: | 189 |
| Sideshift: | Yes |
| Hours: | 7727 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| NEW ENGINE,SERVICED,NEW TIRES,NEW SEAT .ON LONG TERM RENT JF |
Equipment Specs | |
| Year: | 2005 |
| Manufacturer: | Caterpillar |
| Model: | DP40K D9 |
| Price: | $17,900.00 |
| Condition: | |
| Capacity: | 8000LB |
| Tires: | Solid Pneumatic |
| Fuel: | Diesel |
| Transmission: | Auto |
| Mast: | 159 |
| Sideshift: | Yes |
| Hours: | 5922 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| STROBE,CAB,WIPERS,LIGHTS,HEATER ON RENT CW |
Equipment Specs | |
| Year: | 2006 |
| Manufacturer: | Genie |
| Model: | 1930 R47 |
| Price: | 0 |
| Condition: | |
| Capacity: | 19FT |
| Tires: | Cushion |
| Fuel: | Other |
| Transmission: | Auto |
| Mast: | 19ft |
| Sideshift: | No |
| Hours: | 198 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| EXTENDING DECK |
Equipment Specs | |
| Year: | 2009 |
| Manufacturer: | Nissan |
| Model: | CL30 N0171 |
| Price: | $9500.00 |
| Condition: | |
| Capacity: | 6000 LB |
| Tires: | Cushion |
| Fuel: | LP |
| Transmission: | Auto |
| Mast: | 188 |
| Sideshift: | Yes |
| Hours: | 10548 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| SUSPENSION SEAT, ON RENT WCS |
Equipment Specs | |
| Year: | 2009 |
| Manufacturer: | Nissan |
| Model: | PL25 N1643 |
| Price: | $16,100.00 |
| Condition: | |
| Capacity: | 5000LB |
| Tires: | Solid Pneumatic |
| Fuel: | LP |
| Transmission: | Auto |
| Mast: | 189 |
| Sideshift: | Yes |
| Hours: | 5317 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| SUSPENSION SEAT,SERVICED,48"FORKS ON RENT JN |
Equipment Specs | |
| Year: | 2003 |
| Manufacturer: | Genie |
| Model: | 2632 R8 |
| Price: | 0 |
| Condition: | |
| Capacity: | 26FT |
| Tires: | Cushion |
| Fuel: | Other |
| Transmission: | Other |
| Mast: | 26FT |
| Sideshift: | No |
| Hours: | 441 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| EXTENDING DECK,NON-MARK TIRES,ANNUAL CURRENT |
Equipment Specs | |
| Year: | 2005 |
| Manufacturer: | Genie |
| Model: | 2632 R43 |
| Price: | 0 |
| Condition: | |
| Capacity: | 26FT |
| Tires: | Cushion |
| Fuel: | Other |
| Transmission: | Auto |
| Mast: | 26FT |
| Sideshift: | No |
| Hours: | 244 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| ANNNUAL CURRENT,EXTENDING DECK ,NON-MARK TIRES |
Equipment Specs | |
| Year: | 2006 |
| Manufacturer: | Caterpillar |
| Model: | FG30N M007 |
| Price: | 0 |
| Condition: | |
| Capacity: | 6000 LB |
| Tires: | Air |
| Fuel: | Gas |
| Transmission: | Auto |
| Mast: | 189 |
| Sideshift: | Yes |
| Hours: | 6612 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| ON LONG TERM RENT CT |
Equipment Specs | |
| Year: | 2005 |
| Manufacturer: | Genie |
| Model: | 2668 R45 |
| Price: | $14400.00 |
| Condition: | |
| Capacity: | 26FT |
| Tires: | Foam Filled |
| Fuel: | Gas |
| Transmission: | Auto |
| Mast: | 26FT |
| Sideshift: | No |
| Hours: | 410 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| ANNUAL CURRENT ,TRUE 4X4,EXT DECK |
Equipment Specs | |
| Year: | 2006 |
| Manufacturer: | Genie |
| Model: | 1930 R46 |
| Price: | 0 |
| Condition: | |
| Capacity: | 19FT |
| Tires: | Cushion |
| Fuel: | Other |
| Transmission: | Other |
| Mast: | 19ft |
| Sideshift: | Other |
| Hours: | 746 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| ANNUAL CURRENT,NON-MARK TIRES,EXT DECK |
![]() |
Equipment Specs | |
| Year: | 2005 |
| Manufacturer: | Genie |
| Model: | 1930 R37 |
| Price: | 0 |
| Condition: | |
| Capacity: | 19FT |
| Tires: | Cushion |
| Fuel: | Other |
| Transmission: | Auto |
| Mast: | 19ft |
| Sideshift: | No |
| Hours: | 226 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| EXTENDING DECK,NON-MARK TIRES |
![]() |
Equipment Specs | |
| Year: | 2006 |
| Manufacturer: | Genie |
| Model: | 1930 R38 |
| Price: | 0 |
| Condition: | |
| Capacity: | 19FT |
| Tires: | Cushion |
| Fuel: | Other |
| Transmission: | Auto |
| Mast: | 19ft |
| Sideshift: | No |
| Hours: | 119 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| NON MARK TIRES,EXT DECK |
![]() |
Equipment Specs | |
| Year: | 2005 |
| Manufacturer: | Genie |
| Model: | 2668 R44 |
| Price: | $13,900.00 |
| Condition: | |
| Capacity: | 26FT |
| Tires: | Air |
| Fuel: | Duel Fuel |
| Transmission: | Auto |
| Mast: | 26FT |
| Sideshift: | No |
| Hours: | 1088 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| CURRENT ANNUAL,4X4 |
![]() |
Equipment Specs | |
| Year: | 0 |
| Manufacturer: | Cascade |
| Model: | PUSH/PULL |
| Price: | $1200.00 |
| Condition: | |
| Capacity: | 5000LB |
| Tires: | Other |
| Fuel: | Other |
| Transmission: | Other |
| Mast: | |
| Sideshift: | Other |
| Hours: | |
| Warranty: | Other |
| Accessories: | |
Other Details | |
| SLIP SHEET ATTACHMENT FOR 5000LB FORKLIFT |
![]() |
Equipment Specs | |
| Year: | 2006 |
| Manufacturer: | Genie |
| Model: | GS1930 R41 |
| Price: | 0 |
| Condition: | |
| Capacity: | 19FT |
| Tires: | Cushion |
| Fuel: | Other |
| Transmission: | Auto |
| Mast: | 19ft |
| Sideshift: | No |
| Hours: | 201 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| NON MARK TIRES,SLIDING DECK |
![]() |
Equipment Specs | |
| Year: | 2005 |
| Manufacturer: | Genie |
| Model: | GS2668RT 4X4 #R40 |
| Price: | $13900.00 |
| Condition: | |
| Capacity: | 26FT |
| Tires: | Foam Filled |
| Fuel: | Duel Fuel |
| Transmission: | Auto |
| Mast: | 26FT |
| Sideshift: | No |
| Hours: | 1356 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| EXTENDING DECK,4X4,CURRENT ANNUAL INSPECTION,SERVICED |
![]() |
Equipment Specs | |
| Year: | 2006 |
| Manufacturer: | Genie |
| Model: | 1930 R39 |
| Price: | 0 |
| Condition: | |
| Capacity: | 19FT |
| Tires: | Cushion |
| Fuel: | Other |
| Transmission: | Other |
| Mast: | 19ft |
| Sideshift: | No |
| Hours: | 40 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| NON-MARK TIRES,EXT DECK, |
![]() |
Equipment Specs | |
| Year: | 2007 |
| Manufacturer: | Genie |
| Model: | 1930 R33 |
| Price: | 0 |
| Condition: | |
| Capacity: | 19FT |
| Tires: | Cushion |
| Fuel: | Other |
| Transmission: | Auto |
| Mast: | 19ft |
| Sideshift: | No |
| Hours: | 79 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| extending deck,non-mark tires |
![]() |
Equipment Specs | |
| Year: | 2006 |
| Manufacturer: | Genie |
| Model: | 2632 R36 |
| Price: | 0 |
| Condition: | |
| Capacity: | 26FT |
| Tires: | Cushion |
| Fuel: | Other |
| Transmission: | Other |
| Mast: | 26FT |
| Sideshift: | No |
| Hours: | 196 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| NON-MARK TIRES,CURRENT ANNUAL INSPECTION |
![]() |
Equipment Specs | |
| Year: | 2004 |
| Manufacturer: | Genie |
| Model: | GS2668RT 4X4 #R34 |
| Price: | $12,700.00 |
| Condition: | |
| Capacity: | 26FT |
| Tires: | Foam Filled |
| Fuel: | Duel Fuel |
| Transmission: | Auto |
| Mast: | 26FT |
| Sideshift: | No |
| Hours: | 2440 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| EXTENDING DECK |
![]() |
Equipment Specs | |
| Year: | 2001 |
| Manufacturer: | Genie |
| Model: | GR15 R31 |
| Price: | 0 |
| Condition: | |
| Capacity: | 15FT |
| Tires: | Cushion |
| Fuel: | Other |
| Transmission: | Other |
| Mast: | 15FT |
| Sideshift: | No |
| Hours: | 253 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| 15FT LIFT ,EXTENDING DECK,NON-MARK TIRES |
![]() |
Equipment Specs | |
| Year: | 2007 |
| Manufacturer: | Genie |
| Model: | GS2668RT 4X4 #R28 |
| Price: | $15,800.00 |
| Condition: | |
| Capacity: | 26FT |
| Tires: | Foam Filled |
| Fuel: | Duel Fuel |
| Transmission: | Auto |
| Mast: | 26FT |
| Sideshift: | No |
| Hours: | 270 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| SERVICED.FRESH ANNUAL,TRUE 4WHEEL DRIVE |
Equipment Specs | |
| Year: | 2003 |
| Manufacturer: | Genie |
| Model: | GS2668RT R9 |
| Price: | $12,400.00 |
| Condition: | |
| Capacity: | 26 FT |
| Tires: | Air |
| Fuel: | Duel Fuel |
| Transmission: | Auto |
| Mast: | |
| Sideshift: | No |
| Hours: | 2383 |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| 4 WHEEL DRIVE 110 OUTLET |
Equipment Specs | |
| Year: | 2003 |
| Manufacturer: | Genie |
| Model: | GS1930 R14 |
| Price: | 0 |
| Condition: | |
| Capacity: | 19 FT |
| Tires: | Other |
| Fuel: | Other |
| Transmission: | Other |
| Mast: | |
| Sideshift: | No |
| Hours: | |
| Warranty: | 30 Day |
| Accessories: | |
Other Details | |
| TIRES: NON MARKING FUEL: ELECTRIC ANNUAL INSPECTION COMPLETED |

















